您現(xiàn)在的位置:環(huán)保在線>工程招標(biāo)>工程快訊
15.3億!重慶開州區(qū)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目資格預(yù)審
- 發(fā)布時(shí)間:2021-11-20 09:22:41來源:中國水網(wǎng) 作者:趙凡人氣:21417
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 工程費(fèi)用 (億元) | |
1 | 平橋泵站至寶塔窩站污水一級干管建設(shè)項(xiàng)目 | 新建污水管渠約8500米,其中DN1200壓力管道1874米,三管倒虹吸DN900管道75米,DN1500架空管(管橋)77米,DN1500-DN1600直埋管道6474米,升級改造污水提升泵站3座(平橋泵站、安康泵站、南郊泵站) | 1.25 | |
2 | 大慈、花林等7個(gè)撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)居民集聚區(qū)污處理項(xiàng)目 | 南門鎮(zhèn)花林村新建日處理能力450m³污水處理廠及配套管網(wǎng)。河堰鎮(zhèn)巖水村新建日處理能力450m³(其中巖水壩場鎮(zhèn)300m³,涼風(fēng)洞150m³)污水處理廠及配套管網(wǎng)。大德鎮(zhèn)大慈村新建日處理能力400m³污水處理廠及配套管網(wǎng)。趙家鎮(zhèn)開竹村新建日處理能力100m³污水處理廠及配套管網(wǎng)。九龍山鎮(zhèn)天白村新建日處理能力200m³污水處理廠及配套管網(wǎng)。譚家鎮(zhèn)錦竹村新建日處理能力100m³污水處理廠及配套管網(wǎng)。岳溪鎮(zhèn)龍安社區(qū)新建日處理能力300m³污水處理廠及配套管網(wǎng)。 | 0.48 | |
3 | 開州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(監(jiān)控)系統(tǒng)建設(shè) | 新建36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠出水在線監(jiān)測(監(jiān)控)系統(tǒng)建設(shè)(含系統(tǒng)現(xiàn)場端建設(shè)、平臺端建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)鏈路等)。 | 0.18 | |
4 | 城區(qū)排水管網(wǎng)改造、清淤及缺失管網(wǎng)補(bǔ)建項(xiàng)目 | 主要范圍:文峰、漢豐、云楓、鎮(zhèn)東、趙家街道排水管網(wǎng)及其附屬設(shè)施。 主要建設(shè)內(nèi)容:清掏永興街南七路、開州大道和帥香路之間的友誼食坊所在道路、迎賓街靠近未來國際社區(qū)段等淤堵排水管網(wǎng)74.72km,清掏文峰街道南山東路中原街至永順街路段、中吉加油站至中原社區(qū)辦公室等淤堵箱涵內(nèi)淤泥約1萬立方米,改造雨污混節(jié)點(diǎn)563處,整治結(jié)構(gòu)缺陷1381處、功能缺陷4162處,新建安康街、中吉街、南山路等缺失路段DN600雨污波紋管7.3km,新建雨水篦子120座,簡易提升泵站2座,城區(qū)16座提升泵站的清淤及設(shè)備升級改造以及零星改造等 | 0.77 | |
5 | 趙家街道片區(qū)三級管網(wǎng)混接改造 | 改造趙家街道趙家小學(xué)周邊、蔡家居民點(diǎn)等老舊小區(qū)院內(nèi)雨污管網(wǎng)8km、屋面落水管30km | 0.12 | |
6 | 正安街道沿河一帶污水收集項(xiàng)目 | 新建污水管網(wǎng)約12km(含一、二、三級管網(wǎng)) | 0.21 | |
7 | 豐樂片區(qū)管網(wǎng)項(xiàng)目 | 豐樂片區(qū)雨污綜合治理連片整治項(xiàng)目 | 華聯(lián)社區(qū)、迎華社區(qū)雨污綜合整治。 主要建設(shè)內(nèi)容為:改造雨、污水二、三級管網(wǎng)約7500米,檢查井約400座,雨、污水落水管約11000米,化糞池約20座,7個(gè)排污口整治,雨水箱涵約300米以及恢復(fù)工程等。 | 0.43 |
現(xiàn)狀一級污水管網(wǎng)修繕 | 修繕豐樂大道DN400一級管網(wǎng)約4km,清淤管道8km,修復(fù)污水泵站3座。 | |||
豐樂片區(qū)管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 修復(fù)改造豐樂街道DN400一級管網(wǎng)2.2km,補(bǔ)建豐樂街道北部區(qū)域缺失二、三級管網(wǎng)1.7km。 | |||
8 | 污水處理廠及配套一級管網(wǎng)項(xiàng)目 | 豐樂大道污水管網(wǎng)項(xiàng)目 | 豐樂大道新建DN400-DN600污水次干管約3.5km。 | 1.76 |
鎮(zhèn)東片區(qū)至厚壩污水處理廠段一級管網(wǎng)項(xiàng)目 | 新建鎮(zhèn)東片區(qū)至厚壩污水處理廠段一級干管DN300-DN1000,長度約14.82km,新建污水泵站3座,鎮(zhèn)東片區(qū)泵站改造2座。 | |||
厚壩鎮(zhèn)大壩污水處理廠 | 厚壩鎮(zhèn)大壩污水處理廠總體規(guī)模日處理量為6萬噸,近期建設(shè)日處理量為2萬噸污水處理廠一座,預(yù)留遠(yuǎn)期4萬噸用地。 | |||
9 | 白鶴片區(qū)至豐樂片區(qū)段污水管網(wǎng)項(xiàng)目 | 新建白鶴片區(qū)到豐樂片區(qū)段的一級干管DN400-DN800,長度約18.6km,污水泵站1座。 | 0.74 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 估值(億元) | |
1 | 金峰等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨污分流項(xiàng)目 | 金峰雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)17.59km | 0.37 |
岳溪雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)37.24km | 0.51 | ||
南門雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)39.44km | 0.43 | ||
東平雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)32.77km | 0.22 | ||
譚家雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)24.79km | 0.28 | ||
白泉雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)8.01km | 0.13 | ||
關(guān)面雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)9.68km | 0.15 | ||
滿月雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)10.49km | 0.18 | ||
白橋雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)10.68km | 0.11 | ||
河堰雨污分流項(xiàng)目 | 二、三級管網(wǎng)29.05km | 0.23 | ||
2 | 臨江至竹溪污水管網(wǎng) | 管道總長度為9708m,其中DN800聚乙烯HDPE中空增強(qiáng)雙壁纏繞管管道長度為3277m,DN800鋼管管道長度為4463m,DN1000聚乙烯HDPE中空增強(qiáng)雙壁纏繞管管道長度為988m;DN1000鋼管管道長度為152m;倒虹段DN400的管道長度為330m,壓力管段DN400的管道長度為498m,采用鋼管。一體化提升泵站2座,本方案采用智能一體化預(yù)制泵站。 | 0.76 | |
建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
3 | 鐵橋等43個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠 | 鐵橋、麻柳等43個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)污水處理廠。 | 3.59 | |
4 | 開州區(qū)臨江家居產(chǎn)業(yè)園至臨江鎮(zhèn)污水處理廠段一級干管項(xiàng)目 | 管道總長度為10546m,其中地埋管段dn500 纖維增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)加筋管管道長度579m,dn600 纖維增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)加筋管管道長度1890m,Dn400 纖維增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)加筋管管道預(yù)留長度500m。架空管道Dn500 焊接鋼管管道長度1138m,dn600 焊接鋼管管道長度4326m。倒虹管Dn200 焊接鋼管管道長度88m,Dn450 焊接鋼管管道長度144m。泵站壓力出水管Dn250 焊接鋼管管道長度364m,Dn300 焊接鋼管管道長度327.43m。通氣管鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管DN100管道長度1190m。一體化提升泵站2座 | 0.56 |
- 凡本網(wǎng)注明"來源:環(huán)保在線"的所有作品,版權(quán)均屬于環(huán)保在線,轉(zhuǎn)載請必須注明環(huán)保在線,http://www.kytsldc.cn。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
- 伽師縣英買里鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境提升項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 2浙江天諾招標(biāo)代理有限公司關(guān)于浙江省林業(yè)局機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)物資設(shè)備采購——垃圾傳輸及制冷設(shè)備等采購項(xiàng)目的競爭性磋商公告
- 3亞行貸款新疆阿克蘇綜合城市發(fā)展和環(huán)境改善項(xiàng)目完工績效評價(jià)工作咨詢項(xiàng)目競爭性磋商公告
- 4自治區(qū)文化和旅游廳網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)維及機(jī)房物理環(huán)境安全運(yùn)維項(xiàng)目競爭性磋商公告
- 5烏魯木齊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測專項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目廢標(biāo)公告
- 6浙江西建工程管理有限公司關(guān)于祥符街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心5層康復(fù)診療區(qū)及外環(huán)境提升改造的競爭性磋商公告
- 7一四三團(tuán)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)園林養(yǎng)護(hù)一體化工作項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 8深圳市重點(diǎn)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及新污染物監(jiān)測(三次招標(biāo))采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 9東海生態(tài)環(huán)境局2025年4月30日關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件受理情況的公示
- 10連云港市生態(tài)環(huán)境局2025年4月30日關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件受理情況的公示
- 伽師縣英買里鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境提升項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告2025-05-02
- 浙江天諾招標(biāo)代理有限公司關(guān)于浙江省林業(yè)局機(jī)關(guān)食堂專項(xiàng)物資設(shè)備采購——垃圾傳輸及制冷設(shè)備等采購項(xiàng)目的競爭性磋商公告2025-05-02
- 自治區(qū)第六人民醫(yī)院中心監(jiān)護(hù)工作站(遙測)、輸液泵(營養(yǎng)泵)、除顫監(jiān)護(hù)儀等采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告2025-05-02
- 亞行貸款新疆阿克蘇綜合城市發(fā)展和環(huán)境改善項(xiàng)目完工績效評價(jià)工作咨詢項(xiàng)目競爭性磋商公告2025-05-02
- 自治區(qū)文化和旅游廳網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)維及機(jī)房物理環(huán)境安全運(yùn)維項(xiàng)目競爭性磋商公告2025-05-02
- 烏魯木齊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測專項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目廢標(biāo)公告2025-05-02
- 浙江西建工程管理有限公司關(guān)于祥符街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心5層康復(fù)診療區(qū)及外環(huán)境提升改造的競爭性磋商公告2025-05-02
- 一四三團(tuán)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)園林養(yǎng)護(hù)一體化工作項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告2025-05-02
- 【丹江口市中心】丹江口啤酒產(chǎn)業(yè)園丹江口啤酒產(chǎn)業(yè)園水處理系統(tǒng)采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)段編號HBDJ-202501FJ-005002001)2025-05-02
- 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院濟(jì)眾樓(南區(qū))、凱文大廈供水設(shè)施提升改造項(xiàng)目競爭性磋商公告2025-05-02